標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
GB/T 42657-2023 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 紅外光學(xué)玻璃紅外折射率溫度系數(shù)測(cè)試方法 垂直入射法 | 2024年8月19日 | 2024年3月01日 |
GB/T 36265-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 紅外光學(xué)玻璃 | 2024年3月27日 | 2018年6月07日 |
GB/T 36403-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 紅外光學(xué)玻璃紅外透過(guò)率測(cè)試方法 傅里葉變換法 | 2024年3月27日 | 2018年6月07日 |
ISO 19741:2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | Optics and photonics — Optical materials and components — Test method for striae in infrared optical materials | 2024年3月27日 | 2018年5月11日 |
ISO 19740:2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | Optics and photonics — Optical materials and components — Test method for homogeneity of infrared optical materials | 2024年3月27日 | 2018年5月11日 |
ISO 19742:2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | Optics and photonics — Optical materials and components — Test method for bubbles and inclusions in infrared optical materials | 2024年3月27日 | 2018年5月11日 |
GB/T 34184-2017 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 紅外光學(xué)玻璃紅外折射率測(cè)試方法 偏折角法 | 2024年3月27日 | 2017年9月07日 |
GB/T 32561.3-2016 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 紅外光學(xué)硫系玻璃測(cè)試方法 第3部分:雜質(zhì) | 2024年3月27日 | 2016年2月24日 |
GB/T 32561.2-2016 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 紅外光學(xué)硫系玻璃測(cè)試方法 第2部分:條紋度 | 2024年3月27日 | 2016年2月24日 |
GB/T 32561.1-2016 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 紅外光學(xué)硫系玻璃測(cè)試方法 第1部分:均勻性 | 2024年3月27日 | 2016年2月24日 |
行政熱線:0710-334-9999
營(yíng)銷(xiāo)熱線:139-8637-2009
新華光
官方公眾號(hào)